2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4

2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4

$31,450

Drive Away
0 views
136,476 kms
Automatic
Ute
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 GT UR 4X4

Car Details

2016 Mazda BT-50 GT UR
Used Car
Automatic
Ute
136,476 kms
Diesel
Expires on April 30, 2025
Stock no: UFH1457
Build Date: January 1, 2016
Hastings VIC 3915
Aluminium Metallic
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3198 cc
17 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westernport Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UFH1457
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westernport Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Westernport HoldenHolden Dealer in Hastings VIC. Dealer License: LMCT 10002. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio